快捷方式:发布信息| 收藏公司

LM603049/11轴承

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-10 09:42
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:278
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“LM603049/11轴承”参数说明

滚动体种类: 滚子轴承 滚动列数: 单列
外径尺寸: 77.788 部件能否分离: 可分离
内径: 45.242 装配高度: 19.842
产量: 5000套/月

“LM603049/11轴承”详细介绍

轴承型号:LM603049/11
轴承内组件型号:LM603049
轴承外圈型号:LM603011
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):45.242mm
外径(D):77.788mm
装配高度(T):19.842mm
内圈高度(B):19.842mm
外圈高度(C):15.080mm
重量:0.372KG
当轴承圈是静止而负荷有固定的方向,或轴承圈和负荷以同样的速度转动,那么负荷总是作用在滚道上的同一位置,这种情况称为“静止负荷”。在这种情况下,轴承圈一般不会与其配合面之间有转动。因引,除非有其它的原因,轴承圈不需要过盈配合。
“不定负荷”是指一些变化的外力、冲击负荷、以及高速机械中的振动和不平衡产生的负荷。这种情况下负荷的方向也会产生变化,因此无法准确判断。当负荷的方向无法确定,特别在负荷较重的情况下,最好是两个轴承圈都采用过盈配合。对于内圈,一般可以采用推荐在旋转负荷的公差配合。但如果需要外圈能在轴承座中自由地轴向移动,在负荷不是很大的工况下,可以采用比建议在旋转负荷稍为松一点的公差配合。

“LM603049/11轴承”其他说明

Bearing
numbers
Dimensions(mm) Weight
d D T B C R r Kg
HM801349/10 40.483 82.550 29.370 28.575 23.020 3.5 3.3 0.731
LM300849/11 40.988 67.975 17.500 18.000 13.500   1.5 0.239
HM803146/10 41.275 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 3.3 0.89
HM803146/11 41.275 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 0.8 0.9
18590/20 41.275 73.025 16.667 17.462 12.700 3.5 1.5 0.281
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.335
LM501349/14 41.275 73.431 21.430 19.812 16.604 3.5 0.8 0.355
11162/300 41.275 76.200 18.009 17.384 14.288 1.5 1.5 0.337
25578/20 42.862 82.931 23.812 25.400 19.050 2.3 0.8 0.584
HM803149/10 44.45 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 3.0 0.84
HM803149/11 44.45 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 0.8 0.85
HM903249/10 44.45 95.25 30.958 28.575 22.225 3.5 0.8 1
25580/20 44.45 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 0.8 0.56
25582/20 44.45 82.931 24.812 26.400 20.050 5.0 0.8 0.556
HM803149/10 44.45 88.900 30.162 29.370 23.020 3.5 3.3 0.849
3782/20 44.45 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.961
3776/20 44.983 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.952
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.5 0.8 0.307
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.080 3.5 0.8 0.372
LM603049/12 45.242 77.788 21.430 19.842 16.667 3.5 0.8 0.381
17887/31 45.230 79.985 19.842 20.638 15.080 2.0 1.3 0.4
25590/20 45.618 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 0.8 0.543
25590/22 45.618 83.058 23.876 25.400 19.114 3.5 2.0 0.545
25590/23 45.618 82.931 26.988 25.400 22.225 3.5 2.3 0.57
LM503349A/10 45.987 74.976 18.000 18.000 14.000   1.5 0.296
18690/20 46.038 79.375 17.462 17.462 13.495 2.8 1.5 0.329
359A/354A 46.038 85.000 20.638 21.692 17.462 3.5 1.3 0.489
3778/20 47.625 93.264 30.162 30.302 23.812 6.4 3.3 0.898

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。云南环球企业网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!